Llave de Impacto 1/2" Chicago Pneumatic CP7755 — 11 Posiciones de Potencia | 8941077550
Llave de impacto neumática Chicago Pneumatic CP7755 — cuadro 1/2", yunque corto. El control de potencia más preciso del mercado: 11 posiciones de ajuste en avance (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 y 100% del torque máximo). Twin hammer, cilindro de aluminio cromo duro, bumpers perimetrales y tecnología S2S en un solo diseño compacto y ligero.
Ideal para talleres de vehículos ligeros donde la precisión de apriete es crítica. El torque final debe verificarse con llave de torque calibrada.
Ficha técnica
| Marca | Chicago Pneumatic |
| Modelo | CP7755 |
| Número de parte | 8941077550 |
| Cuadro (drive) | 1/2" |
| Yunque | Estándar (corto) |
| Mecanismo de impacto | Twin hammer, cilindro aluminio cromo duro |
| Control de potencia | 11 posiciones: 5–50% + 100% del torque máx. |
| Tecnología F/R | S2S (Side-2-Side) |
| Torque de trabajo (avance) | 80–575 Nm (59–425 ft.lb) |
| Torque máximo (reversa) | 1,300 Nm (960 ft.lb) |
| Velocidad libre | 7,700 RPM |
| Golpes por minuto | 1,200 |
| Consumo de aire (velocidad libre) | 5.6 cfm |
| Consumo de aire (promedio) | 3.9 cfm |
| Entrada de aire | 1/4" NPT |
| Manguera mínima | 3/8" (10 mm) |
| Longitud total | 169 mm (6.65") |
| Peso neto | 1.85 kg (4.0 lb) |
| Nivel de ruido (presión) | 94 dB(A) |
| Nivel de ruido (potencia) | 105 dB(A) |
| Vibración | 8.5 m/s² (ISO-28927-2) |
| Retención de dado | Anillo de fricción |
| País de origen | Taiwán |
Garantía: limitada del fabricante. Venta directa sin devoluciones, precios en USD al tipo de cambio del día, IVA no incluido — DistribuidorMaster.mx.
Tiempo de entrega
Los productos se encuentran de Entrega inmediata, solicita informacion.
Marcas de tu confianza
Comparar productos
{"one"=>"Seleccione 2 o 3 artículos para comparar", "other"=>"{{ count }} de 3 artículos seleccionados"}
Seleccione el primer artículo para comparar
Seleccione el segundo artículo para comparar
Seleccione el tercer elemento para comparar